Доставка: отправим завтра
Условия доставки подробнее...
Условия доставки подробнее...
На карту, наложенным платежом...
Есть вопросы? Напишите нам - мы всегда на связи!
Характеристики Tex.AC ТА-00-022 | |
Номинальное напряжение сети (В) | 220 |
Частота тока сети (Гц) | 50 |
Номинальная мощность (кВт) | 6,8 |
Горячий старт | есть |
Форсаж дуги | есть |
Антиприлипание электрода | есть |
Защита от перегрева | есть |
Принудительное охлаждение | есть |
Клас защиты корпуса | IP21S |
Класс изоляции | H |
Размеры Д/Ш/В (мм) | 370/240/480 |
Вес (кг) | 12 |
Гарантия (мес) | 36 |
Режим MIG\MAG\FLUX | |
Диапазон регулирования тока (А) | 40-220 |
Рабочий цикл (%) | 60 |
Напряжение холостого хода (В) | 55 |
Диапазон регулирования скорости подачи проволоки. (м / мин) | 0,8-22 |
Диаметр применяемой сплошной проволоки (мм) | 0,6-1,2 |
Длина рукава MIG/MAG (см) | 300 |
Режим ММА | |
Диапазон регулирования тока (А) | 20-170 |
Используемые электроды (мм) | 1,6-5,0 |
Рабочий цикл (%) | 80 |
Напряжение холостого хода (В) | 61 |
Длина кабеля массы (см) | 170 |
Длина кабеля электрододержателя (см) | 190 |
Комплектация Tex.AC ТА-00-022 | |
Рукав для MIG/MAG сварки | Есть |
Держатель массы | Есть |
Держатель электрода | Есть |
Ручка для переноски | Есть |
Инструкция | Есть |
Гарантийный талон | Есть |