Доставка: відправимо завтра
Умови доставки детальніше...
Умови доставки детальніше...
На карту, наложеним платежем...
Є питання? Напишіть нам – ми завжди на зв"язку!
Характеристики Tex.AC ТА-00-022 | |
Номінальна напруга мережі (В) | 220 |
Частота струму мережі (Гц) | 50 |
Номінальна потужність (кВт) | 6,8 |
Гарячий старт | має |
Форсаж дуги | має |
Антиприлипання електроду | має |
Захист від перегріву | має |
Примусове охолоджування | має |
Клас захисту корпусу | IP21S |
Клас ізоляції | H |
Розміри Д/Ш/В (мм) | 370/240/480 |
Вага (кг) | 12 |
Гарантія (міс) | 36 |
Режим MIG\MAG\FLUX | |
Діапазон регулювання струму (А) | 40-220 |
Робочий цикл (%) | 60 |
Напруга холостого ходу (В) | 55 |
Діапазон регулювання швидкості подачі дроту. (М / хв) | 0,8-22 |
Діаметр застосовуваної суцільного дроту (мм) | 0,6-1,2 |
Довжина рукава MIG/MAG (см) | 300 |
Режим ММА | |
Діапазон регулювання струму (А) | 20-170 |
Використовувані електроди (мм) | 1,6-5,0 |
Робочий цикл (%) | 80 |
Напруга холостого ходу (В) | 61 |
Довжина кабелю маси (см) | 170 |
Довжина кабелю електродотримача (см) | 190 |
Комплектация Tex.AC ТА-00-022 | |
Рукав для MIG/MAG | Має |
Протягуючий валик мм (0,8 - 1,0) | Має |
Тримач маси | Має |
Тримач електрода | Має |
Ручка для перенесення | Має |
Інструкція | Має |
Гарантійний талон | Має |