Доставка: отправим завтра
Условия доставки подробнее...
Условия доставки подробнее...
На карту, наложенным платежом...
Есть вопросы? Напишите нам - мы всегда на связи!
Характеристики Tex.AC ТА-00-021 | |
Номинальное напряжение сети (В) | 220 |
Частота тока сети (Гц) | 50 |
Номинальная мощность (кВт) | 4,6 |
Горячий старт | есть |
Форсаж дуги | есть |
Антиприлипание электрода | есть |
Защита от перегрева | есть |
Принудительное охлаждение | есть |
Клас защиты корпуса | IP21S |
Класс изоляции | H |
Размеры Д/Ш/В (мм) | 280/142/340 |
Вес (кг) | 8,5 |
Гарантия (мес) | 36 |
Режим MIG\MAG\FLUX | |
Диапазон регулирования тока (А) | 40-175 |
Рабочий цикл (%) | 60 |
Напряжение холостого хода (В) | 55 |
Диапазон регулирования скорости подачи проволоки. (м / мин) | 0,8-22 |
Диаметр применяемой сплошной проволоки (мм) | 0,6-1,0 |
Длина рукава MIG/MAG (см) | 190 |
Режим ММА | |
Диапазон регулирования тока (А) | 20-140 |
Используемые электроды (мм) | 1,6-4,0 |
Рабочий цикл (%) | 80 |
Напряжение холостого хода (В) | 61 |
Длина кабеля массы (см) | 170 |
Длина кабеля электрододержателя (см) | 190 |