Доставка: відправимо завтра
Умови доставки детальніше...
Умови доставки детальніше...
На карту, наложеним платежем...
Є питання? Напишіть нам – ми завжди на зв"язку!
Характеристики Tex.AC ТА-00-024 | |
Номінальна напруга мережі (В) | 180-240 |
Частота струму мережі (Гц) | 50 |
Номінальна потужність (кВт) | 8,36 |
Гарячий старт | має |
Форсаж дуги | має |
Антиприлипання електроду | має |
Захист від перегріву | має |
Примусове охолоджування | має |
Клас захисту корпусу | IP21S |
Клас ізоляції | H |
Розміри Д/Ш/В (мм) | 280/195/440 |
Вага (кг) | 11 |
Гарантія (міс) | 36 |
Режим MIG\MAG\FLUX | |
Діапазон регулювання струму (А) | 30-210 |
Робочий цикл (%) | 60 |
Напруга холостого ходу (В) | 65 |
Діапазон регулювання швидкості подачі дроту. (М / хв) | 0,8-24 |
Діаметр застосовуваної суцільного дроту (мм) | 0,6-1,2 |
Довжина рукава MIG/MAG (см) | 300 |
Режим ММА | |
Діапазон регулювання струму (А) | 30-180 |
Використовувані електроди (мм) | 1,6-5,0 |
Робочий цикл (%) | 60 |
Напруга холостого ходу (В) | 65 |
Довжина кабелю маси (см) | 200 |
Довжина кабелю електродотримача (см) | 210 |
Режим Lift TIG | |
Діапазон регулювання струму (А) | 20-210 |
Робочий цикл (%) | 60 |
Напруга холостого ходу (В) | 65 |
Діаметр застосовуваного вольфрамового зварювального електрода (мм) | 1,2-4,0 |