Доставка: отправим завтра
Условия доставки подробнее...
Условия доставки подробнее...
На карту, наложенным платежом...
Есть вопросы? Напишите нам - мы всегда на связи!
Характеристики Tex.AC TA-G3800IN | |
Номинальная мощность (Вт) | 3500 |
Максимальная мощность (Вт) | 3800 |
Выходное напряжение (В) | 230 |
Количество розеток (230 В) | 2 |
Напряжение постоянного тока | USB вихід 5В 2,1А ,DC 12V 5A |
Номинальная частота (Гц) | 50 |
AVR | Есть |
Тип запуска | Ручной |
Подключение АТС | - |
Зарядка аккумулятора | Автоматическая |
Альтернатор | Есть |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Объем двигателя (см.куб) | 155 |
Мощность двигателя (к.с.) | 6 |
Тип топлива | AI-92/95 |
Расход топлива (кВт/л/ч) | 0,45 |
Объем топливного бака (л) | 8 |
Объем масла в картере (л) | 0,6 |
Показатель уровня топлива | Есть |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Уровень шума (dB) | 65-93 |
Вес (кг) | 27 |
Габариты (мм) | 508*310*490 |
Гарантия (мес) | 24 |
Комплектация Tex.AC TA-G3800IN | |
Генератор в сборе | 1шт |
Инструкция по эксплуатации | Есть |
Гарантийный талон | Есть |